Vous cherchiez les résultats d'un autre loto à cette date ? Consultez la liste des tirages du mercredi 01 mai 2024 ici !
Personne n'a trouvé la combinaison gagnante, le jackpot de 11.000.000 NZ$ promis au rang 1 de ce tirage n'a pas été remporté !
Voici les numéros qu'il fallait jouer pour le tirage du Powerball du mercredi 01 mai 2024 à 20h20 !
Et voici la répartition des gains par rang à ce tirage !
Rang | Combinaison à trouver | Montant remporté |
---|---|---|
1 | 6 Numéros + Complémentaire | Pas de gagnant |
2 | 6 Numéros | 166.667,00 NZ$ |
3 | 5 Numéros + Bonus + Complémentaire | 35.202,00 NZ$ |
4 | 5 Numéros + Bonus | 1.193,00 NZ$ |
5 | 5 Numéros + Complémentaire | 18.211,00 NZ$ |
6 | 5 Numéros | 631,00 NZ$ |
7 | 4 Numéros + Bonus + Complémentaire | 109,00 NZ$ |
8 | 4 Numéros + Bonus | 59,00 NZ$ |
9 | 4 Numéros + Complémentaire | 62,00 NZ$ |
10 | 4 Numéros | 31,00 NZ$ |
11 | 3 Numéros + Bonus + Complémentaire | 46,00 NZ$ |
12 | 3 Numéros + Bonus | 17,80 NZ$ |
13 | 3 Numéros + Complémentaire | 25,00 NZ$ |
14 | 3 Numéros | 2,80 NZ$ |
Personne n'a trouvé la combinaison gagnante, le jackpot de 11.000.000 NZ$ promis au rang 1 de ce tirage n'a pas été remporté !
Ce n'est pas la page que vous recherchiez ? Peut-être vouliez-vous en apprendre + sur le Powerball de la Nouvelle-Zélande ? Découvrez la fiche détaillée de ce loto ici !
Ou peut-être cherchiez-vous simplement un autre tirage ? Voici les accès directs aux tirages les plus proches de celui-ci :