Vous cherchiez les résultats d'un autre loto à cette date ? Consultez la liste des tirages du mercredi 28 décembre 2016 ici !
Voici les numéros qu'il fallait jouer pour le tirage du Loto du mercredi 28 décembre 2016 à 20h35 !
Et voici la répartition des gains par rang à ce tirage !
Rang | Combinaison à trouver | Montant remporté |
---|---|---|
1 | 5 Numéros + Complémentaire | Pas de gagnant |
2 | 5 Numéros | 231.560,50 € |
3 | 4 Numéros + Complémentaire | 1.979,60 € |
4 | 4 Numéros | 1.977,60 € |
5 | 3 Numéros + Complémentaire | 18,90 € |
6 | 3 Numéros | 16,90 € |
7 | 2 Numéros + Complémentaire | 8,80 € |
8 | 2 Numéros | 6,80 € |
9 | 1 Numéro + Complémentaire | 2,00 € |
10 | N° Complémentaire trouvé | 2,00 € |
Ce n'est pas la page que vous recherchiez ? Peut-être vouliez-vous en apprendre + sur le Loto de la France ? Découvrez la fiche détaillée de ce loto ici !
Ou peut-être cherchiez-vous simplement un autre tirage ? Voici les accès directs aux tirages les plus proches de celui-ci :